Генератор применяется в качестве аварийного или автономного источника электроэнергии для питания маломощных бытовых электроприборов и электроинструмента. Оптимальное соотношение мощности двигателя и электрогенератора обеспечивает стабильную работу на номинальной мощности. Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов [OHV], что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума. Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере. Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока. Электростартер для комфортного запуска генератора. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений.
Лёгкий товар
Бесплатная доставка в ПВЗ
Генератор бензиновый GRS 3500 E
0
Категория: Бензиновые генераторы
Группа сортируемости OZON Крупногабарит
28 990 ₽
Доставим: Четверг 4. июня
Срок доставки рассчитан исходя из доставки до ПВЗ.
Похожие рекомендованные товары
Подробное описание товара
Отзывы и оценки товара
Характеристики
| Категория товара | Генератор бензиновый |
|---|---|
| ШтрихКод | 22002068;22002075;40652290;43001439 |
| Дата первой приемки | 2023-02-12T00:00:00 |
| Защита от перегрузок | есть |
| Краткие характеристики (ТТХ) | мощность 2.8-2.5 кВт, 212 см.куб, 7 л.с, топливный бак 15 л, 4-х тактный двигатель, розетки 2х230 В, 1х12 В, AVR, дисплей, электро+АКБ |
| Дисплей | есть |
| Наличие АКБ | Да |
| Обмотка альтернатора | алюминий |
| Уровень шума LpA 7м при 75% нагрузки, дБА | ≤75 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Макс. мощность 400В, кВт | нет |
| Номинальная мощность 400В, кВт | нет |
| Макс. мощность 230В, кВт | 2,8 |
| Номинальная мощность 230В, кВт | 2,5 |
| Номинальный ток при 230В, А | 10,9 |
| Номинальный ток при 400В, А | нет |
| Макс. ток 12В, А | 8 |
| Розетки 12/230/400В, А | 2х230В,16А / 1х12В |
| Выход на 12B | есть, розетка |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 230 / 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение корпуса | открытый |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Объем двигателя, см.куб | 212 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Заправочный объем масла, л | 0,6 |
| Модель двигателя | PATRIOT 212cc |
| Автозапуск | нет |
| Воздушный фильтр | поролоновый картридж |
| Масляный фильтр | нет |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 1,9 |



