— Мощный дизельный генератор с возможностью подключения блока автоматики применяется в качестве резервного источника питания, так же оптимален для мобильных ремонтных и строительных работ.
— Надежный дизельный двигатель с низким расходом топлива обеспечивает автономную работу более 8ми часов.
— Цифровой дисплей 3 в 1 со счетчиком моточасов позволяет контролировать межсервисные интервалы, а так же напряжение и частоту.
— Предпусковой подогрев поступающего воздуха облегчает запуск генератора в холодное время.
— Надежный Регулятор напряжения AVR и медная обмотка альтернатора позволяют выдерживать кратковременные 3х кратные перегрузки для использования с мощным электроинструментом.
Лёгкий товар
Бесплатная доставка в ПВЗ
Генератор дизельный PATRIOT GRD 7500 AW
0
Категория: Дизельные генераторы
Защита от перегрузок есть
119 990 ₽
Доставим: Вторник 9. июня
Срок доставки рассчитан исходя из доставки до ПВЗ.
Похожие рекомендованные товары
Подробное описание товара
Отзывы и оценки товара
Характеристики
| Вес | 23 кг |
|---|---|
| Комплект поставки | Генератор; Транспортировочный комплект; Провода для зарядки АКБ; Набор инструмента для сборки и обслуживания; Силовая вилка 32А; Инструкция |
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/162543311/detail.aspx |
| Краткие характеристики (ТТХ) | мощность 7.5-7 кВт, 532 см.куб, 11.5 л.с, топливный бак 15 л, 4-х тактный двигатель, дизель, розетки 3х230 В, 1х12 В, электро+автозапуск АКБ, дисплей, колеса |
| Дисплей | есть |
| Наличие АКБ | Да |
| Преимущества товара (УТП) | 7.5-7кВт, 532см.куб, 11.5л.с, топливный бак 15л, дизель, розетки 3х230В, 1х12В, электро+автозапуск АКБ, дисплей, колеса |
| Обмотка альтернатора | медь |
| Уровень шума LpA 7м при 75% нагрузки, дБА | ≤75 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Макс. мощность 400В, кВт | нет |
| Номинальная мощность 400В, кВт | нет |
| Макс. мощность 230В, кВт | 7,5 |
| Номинальная мощность 230В, кВт | 7 |
| Номинальный ток при 230В, А | 30,4 |
| Номинальный ток при 400В, А | нет |
| Макс. ток 12В, А | 8 |
| Розетки 12/230/400В, А | 2х230В,16А / 1х230В,32А / 1х12В |
| Выход на 12B | есть, розетка |
| Номинальное вырабатываемое напряжение, В | 230 / 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Исполнение корпуса | открытый |
| Мощность, л.с. | 11.5 |
| Объем двигателя, см.куб | 532 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Тип двигателя | 4-х тактный дизельный |
| Заправочный объем масла, л | 1,65 |
| Модель двигателя | Lifan |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Класс защиты | IP23 |
| Масляный фильтр | нет |
| Расход топлива (при 100% нагрузке), л/час | 2 |
| Работа на одной заправке (при 100% нагрузке), часов | 7,5 |



