Круг лепестковый торцевой Диаметр 125 мм; посадочный диамтер 22,23мм; зернистость Р80 для высокоэфективной зачистки поверхности.
Лёгкий товар
Бесплатная доставка в ПВЗ
Круг лепестковый торцевой (125х22.23 мм, P80)
0
Категория: Круги лепестковые
Тип диска шлифовальный
139 ₽
Доставим: Вторник 9. июня
Срок доставки рассчитан исходя из доставки до ПВЗ.
Похожие рекомендованные товары
Подробное описание товара
Отзывы и оценки товара
Характеристики
| Стадия жизненного цикла | Действующая |
|---|---|
| Абразивный материал | лепестковый |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Для работы с материалом | металл, дерево, пластик |
| Макс. число оборотов, об/мин | 12250 |
| Гарантия | нет |
| Дополнительная гарантия | нет |
| ВидНоменклатуры | Круги лепестковые торцевые |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Код | 00000252446 |
| Единица упаковки | шт |
| Высота упаковки, м | 0.01 |
| Ширина упаковки, м | 0.125 |
| Глубина упаковки, м | 0.125 |
| Вес брутто упаковки, кг | 18 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.000156 |
| Штрихкод EAN-8 | 20098018 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610030814230 |
| Код ТНВЭД | — — прочие |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Кол-во в транспортной упаковке, шт. | 200 |
| Высота транспортной упаковки, м | 0.28 |
| Ширина транспортной упаковки, м | 0.57 |
| Глубина транспортной упаковки, м | 0.28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18 |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.044688 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20098032 |



