Прямая пневмошлифмашина PATRIOT PG 160 подходит для шлифования тонких сварных швов, обработки контуров, полирования поверхностей. Поставляется с набором шлифкамней и с кейсом, удобным для хранения и транспортировки. Модель имеет длинную широкую клавишу пуска — для удобного пользования инструментом. Может быть использована для работы в труднодоступных местах.
Лёгкий товар
Бесплатная доставка в ПВЗ
Пневмошлифмашина PATRIOT PG 160
0
Категория: Шлифовальные машинки
Цена для сортировки 1590.00
1 590 ₽
Доставим: Вторник 2. июня
Срок доставки рассчитан исходя из доставки до ПВЗ.
Похожие рекомендованные товары
Подробное описание товара
Отзывы и оценки товара
Характеристики
| Комплект поставки | Пневмошлифмашина; Гаечный ключ: 2 шт.; Камни 3 мм: 5 шт.; Камни 6 мм: 5 шт.; Втулка (цанга) 3 мм; Втулка (цанга) 6 мм; Переходник резьба/быстросъемник; Инструкция по эксплуатации; |
|---|---|
| Ссылка товара на Wildberries | https://www.wildberries.ru/catalog/10180692/detail.aspx |
| Группа сортируемости OZON | Сортируемый |
| Дата первой приемки | 2021-01-19T00:00:00 |
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4 |
| Краткие характеристики (ТТХ) | 3.6 мм цанги, 113 л/мин, 6 бар, 22000 об/мин, шт.уцер 1/4 quot;, быстросъем |
| Размер цанги, мм | 3,6 |
| Ссылка товара на Яндекс Маркет | https://market.yandex.ru/product—pg-160-nabor/1778144460?sku=489010215 offerid=Mz2TwNFDy0tgoRTlVNLy9w uniqueId=930293 hid=15695094 nid=73528 cpa=1 utm_medium=sharing |
| Макс. расход воздуха, л/мин | 113 |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 22000 |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Гарантия | 2 года |
| Дополнительная гарантия | нет |
| Вес товара, кг | 0.56 |
| ВидНоменклатуры | Пневмошлифмашины |
| ТипНоменклатуры | Товар |
| Код | 00000238415 |
| Единица упаковки | шт |
| Высота упаковки, м | 0.21 |
| Ширина упаковки, м | 0.23 |
| Глубина упаковки, м | 0.06 |
| Вес брутто упаковки, кг | 12 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.002898 |
| Штрихкод EAN-8 | 20062835; 20103712; 20113353; 20116200; 23010277 |
| Штрихкод EAN-13 | 4610032711193 |
| Код ТНВЭД | — — — прочие |
| Единица транспортной упаковки | упак |
| Объем транспортной упаковки, куб. м | 0.035712 |
| Штрихкод EAN-8 транспортной упаковки | 20062842; 20116217; 23010284 |
| Штрихкод ITF-14 | 16934830906052 |



