Бренд | GROST |
---|---|
Вибрация | Механический привод, центробежная муфта |
Двигатель | Honda GX390 |
Диаметр вальца, мм | 530 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 30 |
Масса брутто, кг | 1 015 |
Масса нетто, кг | 980 |
Модель | XMR110 |
Мощность двигателя, кВт | 8,6 |
Мощность двигателя, л.с. | 11,7 |
Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 070 |
Общая длина в собранном состоянии, мм | 2 100 |
Общая ширина в собранном состоянии, мм | 860 |
Рабочая ширина, мм | 700 |
Скорость движения, км/ч | 0-8 |
Тип | С сидящим оператором |
Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый (горизонтальный вал) |
Транспортировочная высота, мм | 1 625 |
Транспортировочная длина, мм | 2 100 |
Транспортировочная ширина, мм | 860 |
Центробежная сила, кН | 30 |
Частота вибрации, Гц | 70 |
Ширина вальца, мм | 700 |
Эксплуатационная масса, кг | 1 075 |
Распродано
Виброкаток GROST XMR110
2 288 340₽
Нет в наличии
Люди Также Просматривали
Детали
Отзывы
Отзывов пока нет.